Каталог статистичних видань
У
каталозі представлено перелік
статистичних збірників,
бюлетенів, буклетів та доповідей,
які містять інформацію про соціально-економічне
становища міста за видами економічної
діяльності.
Видання Управління можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів.
•
вул. Гоголя, 5,
м.Севастополь,
99011, Україна
•
тел. (0692) 54–07–06,
44–18-68
•
факс: (0692) 54–05–11
•
електронна пошта: us@sb.ukrstat.gov.ua
• веб-сайт: http://sb.ukrstat.gov.ua/
Додаткову інформацію щодо змісту збірників, бюлетенів, буклетів та доповідей можна отримати за телефонами:
| № | Назва розділу | Телефони для довідок |
Архів |
| 1. | Зведено-статичний аналіз і статистика національних рахунків | 44–18–68 | |
| 2. | Статистика промисловості, сільського господарства та навколишнього середовища | 44–16–04, 44–02–18 | |
| 3. | Статистика будівництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності | 44–23–73, 44–17–15 | |
| 4. | Соціальна статистика, статистика послуг та населення | 44-08-32, 54-23-48, 56-06-51 | |
| 5. | Статистика роздрібної торгівлі та товарних ринків | 44-25-26, 44-03-89 | |
| 6. | Статистика праці | 44-19-60, 44-24-46 | |
| 7. | Міжгалузева статистика підприємств | 44-11-20, 44-10-19 | |
| 8. | Статистика обстеження населення та домогосподарств | 54-32-43 | |
| 9. | Статистика цін | 44-16-80 | |
| 10. | Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України | 44–18–68 |
– книга (паперова
версія)
– компакт–диск
– електронна
версія
©
Управління статистики у м.Севастополі, 2011